Ich füge hier anschließend eine Tabelle ein, in der ich zu einer Kurzcharakteristik der 38 originalen Bachblüten eine Zuordnung zu den Doshas vorgenommen habe. Bei einigen war und bin ich im Zweifel, doch habe ich in allen Fällen eine Entscheidung getroffen, um eine möglichst vollständige Basis zu schaffen. Gewicht habe ich auf die (möglichen) körperlichen Auswirkungen gelegt. Zum Beispiel Mimulus: Mimulus gibt man bei Ängstlichkeit, Schüchternheit, Rotwerden, Überempfindlichkeit. Im Ayurveda wird Ängstlichkeit nicht wirklich mit Pitta in Verbindung gebracht, doch die körperlichen Symptome (Rotwerden, Hitzewelle, aber auch Empfindlichkeiten im Sinne einer raschen Reaktion) sind Pitta-Symptome. Aus diesem Grund ordne ich Mimulus zu Pitta. Doch dieses Dilemma einer geeigneten Zuordnung findet sich bei vielen Tabellen und sollte ganz nebenbei dazu ermutigen, Empfehlungslisten nicht als unverrückbares Dogma zu schlucken.
Die Tabelle spiegelt also meine subjektive Einschätzung. Auch wenn ich psychosomatische Beschreibungen verwende, sollen diese nur die Tendenz der Bachblüte veranschaulichen helfen: jede Befindlichkeit, die den Rahmen einer alltäglichen Unpässlichkeit verlässt, ist von einem geeigneten Spezialisten (medizinisch, psychotherapeutisch...) abzuklären. Auch die Bezeichnung "Blüte" für Bachblüten verwende ich, weil es sich eingebürgert hat, obwohl es botanisch für viele dieser Pflanzen-Essenzen einfach nicht stimmt (Chestnut Bud, Kastanienknospen... etc.).
| Nr. | Pflanzenname, engl. | Kurz-Charakteristik | Dosha |
| 1 | Agrimony | künstlich, unruhig, verkrampft, heimlicher Kummer | Vata |
| 2 | Aspen | innerer Horror, Verfolgungswahn (eher intellektuell, Intelligenz - die geistige Umwandlung - gehört zu Pitta, obwohl die Nervenimpulse zu Vata gehören) | Pitta |
| 3 | Beech | Ablehnung, Unverständnis, streitbar | Pitta |
| 4 | Centaury | fremdbestimmt, unterwürfig, ausgebeutet, fleißig, müde | Kapha |
| 5 | Cerato | unsicher, quasselig, nervensägende Fragerei | Vata |
| 6 | Cherry Plum | innerer Stress, wie vor Explosion, unterdrückte Aggression | Pitta |
| 7 | Chestnut Bud | Wiederholung von Fehlern, lernt nicht dazu, unaufmerksam | Vata |
| 8 | Chicory | festhalten wollen, vor allem im familiären Bereich sich kümmernd, erwartet Dankbarkeit | Kapha |
| 9 | Clematis | Zukunftsträumerei, nicht geerdet, künstlerisch | Vata |
| 10 | Crab Apple | unrein, Sauberkeitszwang, Detailkrämer, Kleinigkeiten | Vata |
| 11 | Elm | verantwortungsbewusst, plötzlicher Zusammenbruch | Pitta |
| 12 | Gentian | ... es wird schief gehen, rasch aufgeben, Depressionen | Kapha |
| 13 | Gorse | lethargisch und absolut hoffnungslos, jede Bemühung ist sinnlos | Kapha |
| 14 | Heather | braucht unbedingt Gesellschaft, spricht und erzählt (allzu) gerne | Vata |
| 15 | Holly | reizbar, böse, zornig, eifersüchtig | Pitta |
| 16 | Honeysuckle | unglücklich an der Vergangenheit verhaftet, die Zukunft ist öd | Kapha |
| 17 | Hornbeam | Morgenmuffel, Müdigkeit verschwindet durch Tätigkeit, fehlende Abwechslung, Langeweile | Kapha |
| 18 | Impatiens | impulsiv, ungeduldig, rasch, sprunghaft | Vata |
| 19 | Larch | traut sich nichts zu, fängt nichts an, schwaches Selbstbewusstsein | Vata |
| 20 | Mimulus | schüchtern, zurückhaltend, empfindlich, rot werden | Pitta |
| 21 | Mustard | innere Depression, besonders hormonelle Umstellung, apathisch | Kapha |
| 22 | Oak | nicht aufgeben können, dickköpfig weitermachen, übertriebenes Durchhalten, freudlose Pflichterfüllung | Kapha |
| 23 | Olive | Überanstrengung, körperlich verausgabt | Pitta |
| 24 | Pine | Schuldgefühle, niedergeschlagen | Kapha |
| 25 | Red Chestnut | überbesorgt, Angst-Bindung, unruhig, solange Angehörige unterwegs sind | Vata |
| 26 | Rock Rose | Panikattacken, starkes Herzklopfen, Durchfall | Vata |
| 27 | Rock Water | befolgt gerne genaue Regeln (starre Ernährungsrichtlinien...), oft humorlos (heiliger Ernst) | Kapha |
| 28 | Scleranthus | wechselhaft, sprunghaft, zappelig, unkonzentriert | Vata |
| 29 | Star of Bethlehem | Schock, tief verletzt, Schreckreaktion festgesetzt | Pitta |
| 30 | Sweet Chestnut | totale Ausweglosigkeit, substanzielle Verzweiflung | Kapha |
| 31 | Vervain | enthusiastisch, streitbar, überzeugen wollen | Pitta |
| 32 | Vine | dominant, herrschsüchtig, befehlend, stark | Pitta |
| 33 | Walnut | Lebensumstellung, Neubeginn, Unsicherheit | Vata |
| 34 | Water Violet | hart, streng, unbeugsam, einsam, stolz | Vata |
| 35 | White Chestnut | quälende Gedanken kreisen, unkonzentriert, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit | Vata |
| 36 | Wild Oat | unschlüssig, was zu beginnen, viele Ideen, genervt | Vata |
| 37 | Wild Rose | passiv, sich treiben lassen, keine Ideen, schwerfällig | Kapha |
| 38 | Willow | mangelnde Eigenverantwortung, jammern, Schuldzuweisungen (anderen), es ist ungerecht, dass.. | Kapha |
Wenn diese Tabelle nun anders sortiert wird, nicht mehr nach der Nummer der Essenz, dann können alle Bachblüten, die für einen Vata- oder einen Pitta-Zustand ins Auge gefasst werden könnten, nebeneinander stehen. In Verbindung mit den vorigen Kapiteln ist auch feststellbar, mit welchem Kräutertee man zum Beispiel eine Bachblüte in ihrer Wirkungsrichtung noch fördern kann. So eröffnen sich immer mehr Wege in jedem Moment eine Unterstützung für mich zu finden, ohne mit medizinischen Anweisungen in Konflikt zu geraten, sondern im Gegenteil, wenn es solche gibt, diese auf einer anderen Ebene mitzutragen.
© Johanna Saueregger 2001